IdxCode|Value
1|8518647
2|2728761
3|1179840
4|3748582
7|7038952
8|6289296
10|2069060
11|1835011
12|6648153
13|6113979
14|3439788
15|2873570
18|789680
19|318738
20|221793
21|717640
22|671908
23|1591855
27|10427905
28|59078
29|385625
30|4732850
31|5278425
32|2038249
33|4465103
34|3611106
35|109286
37|781332
38|1005732
39|1210920
40|1315494
41|1506352
42|1000711
43|1770130
44|817772
45|316042
46|527433
47|2720188
48|8701981
49|903295
50|43599
55|1656222
56|679264
57|1118466
58|1228529
59|103826
60|103487
61|188561
62|228580
63|187042
64|167995
65|960451
66|2091850
67|162233
68|3973489
69|3495579
70|3534601
71|389130
72|1344300
73|322726
74|240198
75|4328273
76|559260
77|2517046
78|450983
79|8274847
80|488747
81|486574
82|1558025
83|1113988
89|2184088
90|1944320
93|4390113
