IdxCode|Value
1|7460898
2|2485180
3|1090678
4|3501026
7|7707396
8|5769927
10|2135201
11|1440122
12|6022055
13|5702509
14|4338170
15|2734807
18|639656
19|268473
20|189625
21|597372
22|789947
23|1605097
27|9188143
28|60778
29|416098
32|1870913
33|4614839
34|2718075
35|109405
37|861560
38|904041
39|1169835
40|1181333
41|1570592
43|1705056
44|831866
45|324812
46|599948
47|2450907
48|8288005
49|927922
50|39577
55|1612111
56|669812
57|1038139
58|1200883
59|103178
60|104222
61|175128
62|208958
63|187583
64|157078
65|879740
66|1867162
67|150955
68|4126704
69|3174901
70|3291347
71|410073
72|1311396
73|287392
74|239775
75|3348063
76|480908
77|2359072
78|437607
79|7638488
80|427735
81|454459
82|1429444
83|1043527
89|2203186
90|1796663
91|358869
93|4262353
96|743671
99|502829
102|1584873
114|175821
