NEATCD|3.5.4|
1111|13299|FUTIRC|633GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|954100000|-9550000|9550000|-9550000|9550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1776|1111|FUTIRC|633GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|955150000|-9575000|9575000|-9575000|9575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1776|13299|FUTIRC|633GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|955150000|-9575000|9575000|-9575000|9575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1013|1116|FUTIRC|636GS2031|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1477751400|-1|XX|0|983475000|-9850000|9850000|-9850000|9850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1013|13300|FUTIRC|636GS2031|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1480170600|-1|XX|0|983475000|-9850000|9850000|-9850000|9850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1116|13300|FUTIRC|636GS2031|XX|1477751400|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1480170600|-1|XX|0|982425000|-9825000|9825000|-9825000|9825000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1118|13301|FUTIRC|648GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|961250000|-9625000|9625000|-9625000|9625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1234|1118|FUTIRC|648GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1477751400|-1|XX|0|962500000|-9625000|9625000|-9625000|9625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1234|13301|FUTIRC|648GS2035|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|962500000|-9625000|9625000|-9625000|9625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1119|13307|FUTIRC|668GS2040|XX|1477751400|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1480170600|-1|XX|0|952325000|-9525000|9525000|-9525000|9525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1778|1119|FUTIRC|668GS2040|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1477751400|-1|XX|0|953775000|-9550000|9550000|-9550000|9550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1778|13307|FUTIRC|668GS2040|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1480170600|-1|XX|0|953775000|-9550000|9550000|-9550000|9550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1115|1133|FUTIRC|694GS2036|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1477751400|-1|XX|0|989500000|-9900000|9900000|-9900000|9900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1115|13308|FUTIRC|694GS2036|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1480170600|-1|XX|0|989500000|-9900000|9900000|-9900000|9900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1133|13308|FUTIRC|694GS2036|XX|1477751400|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1480170600|-1|XX|0|988150000|-9900000|9900000|-9900000|9900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1146|13309|FUTIRC|723GS2039|XX|1477751400|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1480170600|-1|XX|0|1004675000|-10050000|10050000|-10050000|10050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1780|1146|FUTIRC|723GS2039|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1477751400|-1|XX|0|1006375000|-10075000|10075000|-10075000|10075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1780|13309|FUTIRC|723GS2039|XX|1474727400|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1480170600|-1|XX|0|1006375000|-10075000|10075000|-10075000|10075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1002|1565|FUTIRT|91DTB|XX|1480084200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|944800000|-9450000|9450000|-9450000|9450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1889|1002|FUTIRT|91DTB|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1480084200|-1|XX|0|946475000|-9475000|9475000|-9475000|9475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1889|1565|FUTIRT|91DTB|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|946475000|-9475000|9475000|-9475000|9475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2940|1002|FUTIRT|91DTB|XX|1475245800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1480084200|-1|XX|0|948400000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2940|1565|FUTIRT|91DTB|XX|1475245800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|948400000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2940|1889|FUTIRT|91DTB|XX|1475245800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1477665000|-1|XX|0|948400000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1273|1073|FUTCUR|EURINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1110550000|-27775000|27775000|-27775000|27775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1273|1462|FUTCUR|EURINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1110550000|-27775000|27775000|-27775000|27775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1462|1073|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1114275000|-27875000|27875000|-27875000|27875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1734|1001|FUTCUR|EURINR|XX|1476023400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1476628200|-1|XX|0|1107425000|-27700000|27700000|-27700000|27700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1763|1073|FUTCUR|EURINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1109275000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1763|1273|FUTCUR|EURINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1477665000|-1|XX|0|1109275000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1763|1462|FUTCUR|EURINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1109275000|-27750000|27750000|-27750000|27750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1876|1734|FUTCUR|EURINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1476023400|-1|XX|0|1104800000|-27625000|27625000|-27625000|27625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1876|4552|FUTCUR|EURINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1474813800|-1|XX|0|1104800000|-27625000|27625000|-27625000|27625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1876|6886|FUTCUR|EURINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1475332200|-1|XX|0|1104800000|-27625000|27625000|-27625000|27625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4552|1001|FUTCUR|EURINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1476628200|-1|XX|0|1105675000|-27650000|27650000|-27650000|27650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4552|1734|FUTCUR|EURINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1476023400|-1|XX|0|1105675000|-27650000|27650000|-27650000|27650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4552|6886|FUTCUR|EURINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1475332200|-1|XX|0|1105675000|-27650000|27650000|-27650000|27650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6886|1001|FUTCUR|EURINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1476628200|-1|XX|0|1106425000|-27675000|27675000|-27675000|27675000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6886|1734|FUTCUR|EURINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1476023400|-1|XX|0|1106425000|-27675000|27675000|-27675000|27675000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1275|1107|FUTCUR|EURUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|11544000|-289000|289000|-289000|289000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1275|1463|FUTCUR|EURUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|11544000|-289000|289000|-289000|289000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1463|1107|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|11558000|-289000|289000|-289000|289000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1764|1107|FUTCUR|EURUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|11531000|-289000|289000|-289000|289000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1764|1275|FUTCUR|EURUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|11531000|-289000|289000|-289000|289000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1764|1463|FUTCUR|EURUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|11531000|-289000|289000|-289000|289000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1276|1109|FUTCUR|GBPINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1295575000|-32400000|32400000|-32400000|32400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1276|1546|FUTCUR|GBPINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1295575000|-32400000|32400000|-32400000|32400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1546|1109|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1298325000|-32475000|32475000|-32475000|32475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1750|1006|FUTCUR|GBPINR|XX|1476023400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1476628200|-1|XX|0|1292950000|-32325000|32325000|-32325000|32325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1765|1109|FUTCUR|GBPINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1295275000|-32400000|32400000|-32400000|32400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1765|1276|FUTCUR|GBPINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1477665000|-1|XX|0|1295275000|-32400000|32400000|-32400000|32400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1765|1546|FUTCUR|GBPINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|1295275000|-32400000|32400000|-32400000|32400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1880|1750|FUTCUR|GBPINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1476023400|-1|XX|0|1291050000|-32300000|32300000|-32300000|32300000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1880|4554|FUTCUR|GBPINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1474813800|-1|XX|0|1291050000|-32300000|32300000|-32300000|32300000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1880|6887|FUTCUR|GBPINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1475332200|-1|XX|0|1291050000|-32300000|32300000|-32300000|32300000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4554|1006|FUTCUR|GBPINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1476628200|-1|XX|0|1291675000|-32300000|32300000|-32300000|32300000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4554|1750|FUTCUR|GBPINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1476023400|-1|XX|0|1291675000|-32300000|32300000|-32300000|32300000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4554|6887|FUTCUR|GBPINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1475332200|-1|XX|0|1291675000|-32300000|32300000|-32300000|32300000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6887|1006|FUTCUR|GBPINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1476628200|-1|XX|0|1292225000|-32325000|32325000|-32325000|32325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6887|1750|FUTCUR|GBPINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1476023400|-1|XX|0|1292225000|-32325000|32325000|-32325000|32325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1277|1181|FUTCUR|GBPUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|13467000|-337000|337000|-337000|337000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1277|1547|FUTCUR|GBPUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|13467000|-337000|337000|-337000|337000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1547|1181|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|13466000|-337000|337000|-337000|337000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1767|1181|FUTCUR|GBPUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|13468000|-337000|337000|-337000|337000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1767|1277|FUTCUR|GBPUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1477665000|-1|XX|0|13468000|-337000|337000|-337000|337000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1767|1547|FUTCUR|GBPUSD|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|13468000|-337000|337000|-337000|337000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1279|1254|FUTCUR|JPYINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1483021800|-1|XX|0|622525000|-15575000|15575000|-15575000|15575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1279|1578|FUTCUR|JPYINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|622525000|-15575000|15575000|-15575000|15575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1578|1254|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1483021800|-1|XX|0|625200000|-15650000|15650000|-15650000|15650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1751|1080|FUTCUR|JPYINR|XX|1476023400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1476628200|-1|XX|0|620375000|-15525000|15525000|-15525000|15525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1768|1254|FUTCUR|JPYINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1483021800|-1|XX|0|619375000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1768|1279|FUTCUR|JPYINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1477665000|-1|XX|0|619375000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1768|1578|FUTCUR|JPYINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|619375000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1881|1751|FUTCUR|JPYINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1476023400|-1|XX|0|618475000|-15475000|15475000|-15475000|15475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1881|4562|FUTCUR|JPYINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1474813800|-1|XX|0|618475000|-15475000|15475000|-15475000|15475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1881|6892|FUTCUR|JPYINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1475332200|-1|XX|0|618475000|-15475000|15475000|-15475000|15475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4562|1080|FUTCUR|JPYINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1476628200|-1|XX|0|619100000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4562|1751|FUTCUR|JPYINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1476023400|-1|XX|0|619100000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4562|6892|FUTCUR|JPYINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1475332200|-1|XX|0|619100000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6892|1080|FUTCUR|JPYINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1476628200|-1|XX|0|619650000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6892|1751|FUTCUR|JPYINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1476023400|-1|XX|0|619650000|-15500000|15500000|-15500000|15500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1061|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|970325000|-24275000|24275000|-24275000|24275000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1255|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|966850000|-24175000|24175000|-24175000|24175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1255|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|966850000|-24175000|24175000|-24175000|24175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1284|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|962100000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1284|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|962100000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1284|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|962100000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1284|1584|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|962100000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|964700000|-24125000|24125000|-24125000|24125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|964700000|-24125000|24125000|-24125000|24125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|964700000|-24125000|24125000|-24125000|24125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1752|1084|FUTCUR|USDINR|XX|1476023400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1476628200|-1|XX|0|960025000|-24025000|24025000|-24025000|24025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|959325000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|959325000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|959325000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1284|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1477665000|-1|XX|0|959325000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1769|1584|FUTCUR|USDINR|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|959325000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1883|1752|FUTCUR|USDINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1476023400|-1|XX|0|958575000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1883|4563|FUTCUR|USDINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1474813800|-1|XX|0|958575000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1883|6893|FUTCUR|USDINR|XX|1474209000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1475332200|-1|XX|0|958575000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4563|1084|FUTCUR|USDINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1476628200|-1|XX|0|959050000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4563|1752|FUTCUR|USDINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1476023400|-1|XX|0|959050000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4563|6893|FUTCUR|USDINR|XX|1474813800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1475332200|-1|XX|0|959050000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6893|1084|FUTCUR|USDINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1476628200|-1|XX|0|959475000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6893|1752|FUTCUR|USDINR|XX|1475332200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1476023400|-1|XX|0|959475000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1285|1258|FUTCUR|USDJPY|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1483021800|-1|XX|0|1544700000|-38700000|38700000|-38700000|38700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1285|1605|FUTCUR|USDJPY|XX|1477665000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|1544700000|-38700000|38700000|-38700000|38700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1605|1258|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1483021800|-1|XX|0|1541500000|-38600000|38600000|-38600000|38600000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1770|1258|FUTCUR|USDJPY|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1483021800|-1|XX|0|1548000000|-38700000|38700000|-38700000|38700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1770|1285|FUTCUR|USDJPY|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1477665000|-1|XX|0|1548000000|-38700000|38700000|-38700000|38700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1770|1605|FUTCUR|USDJPY|XX|1475073000|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|1548000000|-38700000|38700000|-38700000|38700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
