IdxCode|Value
1|7400382
2|2477960
3|1087001
4|3516962
7|7429489
8|6068380
10|1976949
11|1490762
12|6315675
13|5912117
14|4032553
15|2528992
18|633290
19|267196
20|188635
21|636902
22|728663
23|1837614
27|11759562
28|55346
29|369900
32|1702202
33|5047881
34|2834239
35|103970
37|825513
38|970354
39|1098745
40|1210320
41|1584160
43|1825852
44|896706
45|367150
46|540002
47|2427076
48|8492813
49|846129
50|39348
55|1649370
56|705262
57|1037052
58|1240684
59|98876
60|97424
61|167374
62|213821
63|179144
64|165397
65|872534
66|1955753
67|158470
68|4062141
69|3143981
70|3255482
71|376063
72|1316625
73|328994
74|226400
75|3580254
76|526451
77|2529096
78|425182
79|7653883
80|474752
81|461209
82|1410304
83|1056327
89|2153061
90|1795396
91|341789
93|4465761
95|143278
96|769329
99|514553
102|1630867
109|12580014
114|201360
123|145590
124|152020
126|350157
127|170288
