NEATCD|3.5.4|
2471|1074|FUTIRC|633GS2035|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1485613800|-1|XX|0|931800000|-9325000|9325000|-9325000|9325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13299|1074|FUTIRC|633GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1485613800|-1|XX|0|932475000|-9325000|9325000|-9325000|9325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13299|2471|FUTIRC|633GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1483194600|-1|XX|0|932475000|-9325000|9325000|-9325000|9325000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1024|1075|FUTIRC|636GS2031|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1485613800|-1|XX|0|969825000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13300|1024|FUTIRC|636GS2031|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1483194600|-1|XX|0|970250000|-9725000|9725000|-9725000|9725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13300|1075|FUTIRC|636GS2031|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|636GS2031|XX|1485613800|-1|XX|0|970250000|-9725000|9725000|-9725000|9725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2472|1080|FUTIRC|648GS2035|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1485613800|-1|XX|0|939775000|-9400000|9400000|-9400000|9400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13301|1080|FUTIRC|648GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1485613800|-1|XX|0|940525000|-9425000|9425000|-9425000|9425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13301|2472|FUTIRC|648GS2035|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|648GS2035|XX|1483194600|-1|XX|0|940525000|-9425000|9425000|-9425000|9425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11054|1084|FUTIRC|653GS2031|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|653GS2031|XX|1485613800|-1|XX|0|968350000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11054|11055|FUTIRC|653GS2031|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|653GS2031|XX|1483194600|-1|XX|0|968350000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11055|1084|FUTIRC|653GS2031|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|653GS2031|XX|1485613800|-1|XX|0|967750000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11060|1093|FUTIRC|657GS2033|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|657GS2033|XX|1485613800|-1|XX|0|957250000|-9575000|9575000|-9575000|9575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11060|11061|FUTIRC|657GS2033|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|657GS2033|XX|1483194600|-1|XX|0|957250000|-9575000|9575000|-9575000|9575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11061|1093|FUTIRC|657GS2033|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|657GS2033|XX|1485613800|-1|XX|0|956575000|-9575000|9575000|-9575000|9575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2473|1096|FUTIRC|668GS2040|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1485613800|-1|XX|0|934375000|-9350000|9350000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13307|1096|FUTIRC|668GS2040|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1485613800|-1|XX|0|935250000|-9375000|9375000|-9375000|9375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13307|2473|FUTIRC|668GS2040|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|668GS2040|XX|1483194600|-1|XX|0|935250000|-9375000|9375000|-9375000|9375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1124|1114|FUTIRC|694GS2036|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1485613800|-1|XX|0|967700000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13308|1114|FUTIRC|694GS2036|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1485613800|-1|XX|0|967975000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13308|1124|FUTIRC|694GS2036|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|694GS2036|XX|1483194600|-1|XX|0|967975000|-9700000|9700000|-9700000|9700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11069|11070|FUTIRC|706GS2041|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|706GS2041|XX|1483194600|-1|XX|0|953450000|-9550000|9550000|-9550000|9550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11069|1150|FUTIRC|706GS2041|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|706GS2041|XX|1485613800|-1|XX|0|953450000|-9550000|9550000|-9550000|9550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
11070|1150|FUTIRC|706GS2041|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|706GS2041|XX|1485613800|-1|XX|0|952300000|-9525000|9525000|-9525000|9525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2474|1172|FUTIRC|723GS2039|XX|1483194600|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1485613800|-1|XX|0|978125000|-9800000|9800000|-9800000|9800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13309|1172|FUTIRC|723GS2039|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1485613800|-1|XX|0|979375000|-9800000|9800000|-9800000|9800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13309|2474|FUTIRC|723GS2039|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1483194600|-1|XX|0|979375000|-9800000|9800000|-9800000|9800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1002|1019|FUTIRT|91DTB|XX|1480084200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1490970600|-1|XX|0|939975000|-9400000|9400000|-9400000|9400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1002|1565|FUTIRT|91DTB|XX|1480084200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|939975000|-9400000|9400000|-9400000|9400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1002|2764|FUTIRT|91DTB|XX|1480084200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1485527400|-1|XX|0|939975000|-9400000|9400000|-9400000|9400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1565|1019|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1490970600|-1|XX|0|936575000|-9375000|9375000|-9375000|9375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1565|2764|FUTIRT|91DTB|XX|1483108200|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1485527400|-1|XX|0|936575000|-9375000|9375000|-9375000|9375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2764|1019|FUTIRT|91DTB|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1490970600|-1|XX|0|933800000|-9350000|9350000|-9350000|9350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1043|1011|FUTCUR|EURINR|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1487946600|-1|XX|0|1073850000|-26850000|26850000|-26850000|26850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1073|1011|FUTCUR|EURINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1487946600|-1|XX|0|1070075000|-26775000|26775000|-26775000|26775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1073|1043|FUTCUR|EURINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1485527400|-1|XX|0|1070075000|-26775000|26775000|-26775000|26775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1355|10581|FUTCUR|EURINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1478442600|-1|XX|0|1062325000|-26575000|26575000|-26575000|26575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1355|13291|FUTCUR|EURINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1479047400|-1|XX|0|1062325000|-26575000|26575000|-26575000|26575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1355|2525|FUTCUR|EURINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1479652200|-1|XX|0|1062325000|-26575000|26575000|-26575000|26575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1462|1011|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1487946600|-1|XX|0|1070325000|-26775000|26775000|-26775000|26775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1462|1043|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1485527400|-1|XX|0|1070325000|-26775000|26775000|-26775000|26775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1462|1073|FUTCUR|EURINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1070325000|-26775000|26775000|-26775000|26775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2525|3308|FUTCUR|EURINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480257000|-1|XX|0|1066025000|-26675000|26675000|-26675000|26675000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2525|6568|FUTCUR|EURINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480861800|-1|XX|0|1066025000|-26675000|26675000|-26675000|26675000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3308|6568|FUTCUR|EURINR|XX|1480257000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480861800|-1|XX|0|1067275000|-26700000|26700000|-26700000|26700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10581|13291|FUTCUR|EURINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1479047400|-1|XX|0|1063550000|-26600000|26600000|-26600000|26600000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10581|2525|FUTCUR|EURINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1479652200|-1|XX|0|1063550000|-26600000|26600000|-26600000|26600000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10581|3308|FUTCUR|EURINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480257000|-1|XX|0|1063550000|-26600000|26600000|-26600000|26600000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13291|2525|FUTCUR|EURINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1479652200|-1|XX|0|1064800000|-26625000|26625000|-26625000|26625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13291|3308|FUTCUR|EURINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480257000|-1|XX|0|1064800000|-26625000|26625000|-26625000|26625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13291|6568|FUTCUR|EURINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1480861800|-1|XX|0|1064800000|-26625000|26625000|-26625000|26625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1048|1012|FUTCUR|EURUSD|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1487946600|-1|XX|0|11169000|-280000|280000|-280000|280000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1107|1012|FUTCUR|EURUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1487946600|-1|XX|0|11158000|-279000|279000|-279000|279000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1107|1048|FUTCUR|EURUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1485527400|-1|XX|0|11158000|-279000|279000|-279000|279000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1463|1012|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1487946600|-1|XX|0|11149000|-279000|279000|-279000|279000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1463|1048|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1485527400|-1|XX|0|11149000|-279000|279000|-279000|279000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1463|1107|FUTCUR|EURUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|11149000|-279000|279000|-279000|279000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1050|1018|FUTCUR|GBPINR|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1487946600|-1|XX|0|1280000000|-32000000|32000000|-32000000|32000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1109|1018|FUTCUR|GBPINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1487946600|-1|XX|0|1276625000|-31925000|31925000|-31925000|31925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1109|1050|FUTCUR|GBPINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1485527400|-1|XX|0|1276625000|-31925000|31925000|-31925000|31925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1367|10582|FUTCUR|GBPINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1478442600|-1|XX|0|1269750000|-31750000|31750000|-31750000|31750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1367|13292|FUTCUR|GBPINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1479047400|-1|XX|0|1269750000|-31750000|31750000|-31750000|31750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1367|2526|FUTCUR|GBPINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1479652200|-1|XX|0|1269750000|-31750000|31750000|-31750000|31750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1546|1018|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1487946600|-1|XX|0|1273350000|-31850000|31850000|-31850000|31850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1546|1050|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1485527400|-1|XX|0|1273350000|-31850000|31850000|-31850000|31850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1546|1109|FUTCUR|GBPINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1483021800|-1|XX|0|1273350000|-31850000|31850000|-31850000|31850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2526|3312|FUTCUR|GBPINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480257000|-1|XX|0|1273225000|-31850000|31850000|-31850000|31850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2526|6575|FUTCUR|GBPINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480861800|-1|XX|0|1273225000|-31850000|31850000|-31850000|31850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3312|6575|FUTCUR|GBPINR|XX|1480257000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480861800|-1|XX|0|1274400000|-31875000|31875000|-31875000|31875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10582|13292|FUTCUR|GBPINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1479047400|-1|XX|0|1270900000|-31775000|31775000|-31775000|31775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10582|2526|FUTCUR|GBPINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1479652200|-1|XX|0|1270900000|-31775000|31775000|-31775000|31775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10582|3312|FUTCUR|GBPINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480257000|-1|XX|0|1270900000|-31775000|31775000|-31775000|31775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13292|2526|FUTCUR|GBPINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1479652200|-1|XX|0|1272075000|-31825000|31825000|-31825000|31825000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13292|3312|FUTCUR|GBPINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480257000|-1|XX|0|1272075000|-31825000|31825000|-31825000|31825000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13292|6575|FUTCUR|GBPINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1480861800|-1|XX|0|1272075000|-31825000|31825000|-31825000|31825000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1056|1025|FUTCUR|GBPUSD|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1487946600|-1|XX|0|13313000|-333000|333000|-333000|333000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1181|1025|FUTCUR|GBPUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1487946600|-1|XX|0|13312000|-333000|333000|-333000|333000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1181|1056|FUTCUR|GBPUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1485527400|-1|XX|0|13312000|-333000|333000|-333000|333000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1547|1025|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1487946600|-1|XX|0|13314000|-333000|333000|-333000|333000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1547|1056|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1485527400|-1|XX|0|13314000|-333000|333000|-333000|333000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1547|1181|FUTCUR|GBPUSD|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1483021800|-1|XX|0|13314000|-333000|333000|-333000|333000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1060|1092|FUTCUR|JPYINR|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1487946600|-1|XX|0|613175000|-15350000|15350000|-15350000|15350000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1254|1060|FUTCUR|JPYINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1485527400|-1|XX|0|610275000|-15275000|15275000|-15275000|15275000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1254|1092|FUTCUR|JPYINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1487946600|-1|XX|0|610275000|-15275000|15275000|-15275000|15275000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1400|10583|FUTCUR|JPYINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1478442600|-1|XX|0|604325000|-15125000|15125000|-15125000|15125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1400|13297|FUTCUR|JPYINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1479047400|-1|XX|0|604325000|-15125000|15125000|-15125000|15125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1400|2527|FUTCUR|JPYINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1479652200|-1|XX|0|604325000|-15125000|15125000|-15125000|15125000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1578|1060|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1485527400|-1|XX|0|607575000|-15200000|15200000|-15200000|15200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1578|1092|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1487946600|-1|XX|0|607575000|-15200000|15200000|-15200000|15200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1578|1254|FUTCUR|JPYINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1483021800|-1|XX|0|607575000|-15200000|15200000|-15200000|15200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2527|3324|FUTCUR|JPYINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480257000|-1|XX|0|606850000|-15175000|15175000|-15175000|15175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2527|6694|FUTCUR|JPYINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480861800|-1|XX|0|606850000|-15175000|15175000|-15175000|15175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3324|6694|FUTCUR|JPYINR|XX|1480257000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480861800|-1|XX|0|607700000|-15200000|15200000|-15200000|15200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10583|13297|FUTCUR|JPYINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1479047400|-1|XX|0|605175000|-15150000|15150000|-15150000|15150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10583|2527|FUTCUR|JPYINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1479652200|-1|XX|0|605175000|-15150000|15150000|-15150000|15150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10583|3324|FUTCUR|JPYINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480257000|-1|XX|0|605175000|-15150000|15150000|-15150000|15150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13297|2527|FUTCUR|JPYINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1479652200|-1|XX|0|606000000|-15150000|15150000|-15150000|15150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13297|3324|FUTCUR|JPYINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480257000|-1|XX|0|606000000|-15150000|15150000|-15150000|15150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13297|6694|FUTCUR|JPYINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1480861800|-1|XX|0|606000000|-15150000|15150000|-15150000|15150000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1061|1063|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1493389800|-1|XX|0|962000000|-24050000|24050000|-24050000|24050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1061|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|962000000|-24050000|24050000|-24050000|24050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1061|2928|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1490797800|-1|XX|0|962000000|-24050000|24050000|-24050000|24050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1166|1063|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1493389800|-1|XX|0|964000000|-24100000|24100000|-24100000|24100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1166|2928|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1490797800|-1|XX|0|964000000|-24100000|24100000|-24100000|24100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1255|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|959125000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1255|1063|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1493389800|-1|XX|0|959125000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1255|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|959125000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1255|2928|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1490797800|-1|XX|0|959125000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1420|10584|FUTCUR|USDINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1478442600|-1|XX|0|953800000|-23850000|23850000|-23850000|23850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1420|13298|FUTCUR|USDINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1479047400|-1|XX|0|953800000|-23850000|23850000|-23850000|23850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1420|2528|FUTCUR|USDINR|XX|1477837800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1479652200|-1|XX|0|953800000|-23850000|23850000|-23850000|23850000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1485527400|-1|XX|0|955075000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1063|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1493389800|-1|XX|0|955075000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1166|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1487946600|-1|XX|0|955075000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|1255|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1483021800|-1|XX|0|955075000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1584|2928|FUTCUR|USDINR|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1490797800|-1|XX|0|955075000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2528|3325|FUTCUR|USDINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480257000|-1|XX|0|956350000|-23925000|23925000|-23925000|23925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2528|6695|FUTCUR|USDINR|XX|1479652200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480861800|-1|XX|0|956350000|-23925000|23925000|-23925000|23925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2928|1063|FUTCUR|USDINR|XX|1490797800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1493389800|-1|XX|0|967125000|-24200000|24200000|-24200000|24200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3325|6695|FUTCUR|USDINR|XX|1480257000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480861800|-1|XX|0|957175000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10584|13298|FUTCUR|USDINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1479047400|-1|XX|0|954650000|-23875000|23875000|-23875000|23875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10584|2528|FUTCUR|USDINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1479652200|-1|XX|0|954650000|-23875000|23875000|-23875000|23875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
10584|3325|FUTCUR|USDINR|XX|1478442600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480257000|-1|XX|0|954650000|-23875000|23875000|-23875000|23875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13298|2528|FUTCUR|USDINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1479652200|-1|XX|0|955500000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13298|3325|FUTCUR|USDINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480257000|-1|XX|0|955500000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
13298|6695|FUTCUR|USDINR|XX|1479047400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1480861800|-1|XX|0|955500000|-23900000|23900000|-23900000|23900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1159|1224|FUTCUR|USDJPY|XX|1485527400|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1487946600|-1|XX|0|1568000000|-39200000|39200000|-39200000|39200000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1258|1159|FUTCUR|USDJPY|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1485527400|-1|XX|0|1571300000|-39300000|39300000|-39300000|39300000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1258|1224|FUTCUR|USDJPY|XX|1483021800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1487946600|-1|XX|0|1571300000|-39300000|39300000|-39300000|39300000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1605|1159|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1485527400|-1|XX|0|1575200000|-39400000|39400000|-39400000|39400000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1605|1224|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1487946600|-1|XX|0|1575200000|-39400000|39400000|-39400000|39400000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1605|1258|FUTCUR|USDJPY|XX|1480170600|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1483021800|-1|XX|0|1575200000|-39400000|39400000|-39400000|39400000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
