IdxCode|Value
1|7415104
2|2444383
3|1066671
4|3435233
7|7025353
8|5624854
10|1923111
11|1600198
12|6171848
13|5649050
14|3804033
15|2437720
18|639029
19|265436
20|186414
21|640627
22|693102
23|1807978
27|11418034
28|53501
29|352282
32|1652134
33|4969429
34|3020542
35|100459
37|775618
38|939197
39|1045894
40|1171758
41|1518746
43|1730746
44|878528
45|374646
46|518463
47|2413386
48|8120419
49|830960
50|38843
55|1566174
56|670065
57|1016362
58|1178318
59|97989
60|94095
61|161615
62|207508
63|171796
64|154694
65|863884
66|1902979
67|158719
68|3907914
69|3122110
70|3217222
71|360378
72|1270312
73|315006
74|221066
75|3816184
76|516795
77|2371520
78|415549
79|7694196
80|451253
81|471536
82|1401044
83|1029643
89|2080767
90|1768438
91|336686
93|4364956
95|140812
96|743964
99|457888
102|1618755
109|12141809
114|192278
123|133970
124|145602
126|344967
127|156316
128|1029643
